Calibração alta da pilha de carga da escala do caminhão do sensor do peso da precisão de Cmk 10~40t 40 toneladas
Visão geral Descrição do produto Categoria do produto Sobre nós Por que nos escolher Aplicação do produto Elogios do cl
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | CMK |
Material | Metal |
Classificação IP | IP68 |
Certificação | CE |
Personalizado | Personalizado |
Sobrecarga Segura | 150%FS |
Sobrecarga final | 200%FS |
Impedância de Isolamento | ≥n5000mΩ |
Impedância de saída | 700 ± 5Ω |
Citação | GB/T7551-2008/OIML R60 |
Erro total | ±0,02%FS |
Aula de proteção | IP68 e IP67 |
Construção | Liga de aço |
Saída classificada | 2,0000 ±0,002mv/V |
Fluência (30 minutos) | ±0,02%FS |
Tensão Máxima de Excitação | 24 V (CA ou CC) |
Tensão de excitação recomendada | 5V ~ 18V (CA ou CC) |
Carga nominal | 10t,20t,25t,30t,40t |
Saldo Zero | 1%FS |
Impedância de entrada | 775±10Ωou700±7Ω |
Pacote de Transporte | Embalagem com a caixa |
Especificação |