Sensor piezoelétrico da pressão do ar minúsculo da água para a medida dinâmica 0
Sensor piezoelétrico de pressão de ar de água minúsculo para medição dinâmica 0-30 Mpa (PFY001) Os sensores piezoelétric
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | PFY001 |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
Especificação | 15*7mm |
Marca comercial | FILIAL |
Origem | China |
Código HS | 8423900000 |
Capacidade de produção | 100.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Sensor piezoelétrico de pressão de ar de água minúsculo para medição dinâmica 0-30 Mpa (PFY001)Os sensores piezoelétricos de força e deformação de quartzo são altamente confiáveis e possuem excelentes características de medição de força dinâmica e deformação. As medições típicas incluem forças dinâmicas e quase estáticas durante a condução, compressão, impacto, impulso, força de reação e tensão. Como o sinal de medição gerado pelo sensor de quartzo irá decair com o tempo, a medição da força estática a longo prazo não é viável. No entanto, medições de curto prazo ou quase estáticas são aconselháveis dentro de um determinado limite de tempo, dependendo do sensor e do medidor de desvio de sinal utilizado..Características·forte e resistente ·pequeno volume·alta resistência ·Detectar pequenas alterações de força sob grande carga estática· reutilizável · Ampla faixa dinâmica · Tempo de subida rápido · Ampla faixa de frequência disponível Aplicação: · Pressão do tubo · Medição de pressão de explosão Folha de dados
Modelo | PFY001 | PFY002 | PFY003 | PFY004-1 | PFY004-2 | PFY004-3 | PFY021 | PFY022 | PFY023 |
Faixa/MPa | 30 | 30/60 | 30/60 | 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
Sensibilidade/pC/MPa | ~30 | ~100 | ~100 | ~350 | ~35 | ~35 | ~30 | ~30 | ~15 |
Frequência/KHz | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥350 | ≥350 | ≥400 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
Temperatura de trabalho/ºC | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 |
Tempo de subida / EUA | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 |
Não-linearidade / % | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
Tamanho de instalação | Ferramentas | Ferramentas | M10*1 | Ferramentas | Ferramentas | Ferramentas | M10*1 | M10*1 | M10*1 |
Capacidade de sobrecarga /% | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Peso g |
Produtos relacionados